Angajare
Rezultatele la concursul din data de 16.02.2011
ultima modificare: 18/02/2011 08:10:45Postul ce urmeaza a fi ocupat: Rezultate concurs
in cadrul biroului / serviciului / compartimentului:
Despre noi
Examenul este programat pe: 18/02/2011 - ora: 07:30
Cerinte
REZULTATELE
la concursul din data de 16.02.2011,pentru ocuparea unor posturi vacante , din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacau
| NR. CRT. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | hotararea comisiei |
| 0. | 1. | 5. |
| INSPECTOR DE SPECIALITATE/ASISTENT SOCIAL | ||
| 1 | APOSTOL ELENA CODRINA | Respins |
| 2 | BORŞA MANUELA | Respins |
| 3 | CHEPTĂNARU ELENA | ADMIS |
| 4 | SOLTAN DANIELA | Respins |
| PSIHOLOG | | |
| 1 | IONIŢA ELENA | ADMIS |
| 2 | ONOFREI RĂILEANU CRISTINA | Respins |
| 3 | PĂDURARU CORNELIA | Respins |
| 4 | UNGUREAN HORIA | Respins |
| REFERENT RELATII PUBLICE | | |
| 1 | ANDRIEŞ ELENA | ADMIS |
| 2 | GHINDEA ANDREEA RAMONA | Respins |
| 3 | IRIMIA GHEORGHE MARIUS | Respins |
| 4 | IOSUB ALINA BEATRICE | Respins |
| 5 | LUPU ANDREEA ELENA | Absent |
| 6 | ROTARU ANDREEA | Respins |
| REFERENT SIR | | |
| 1 | IFRIM DANIELA GIANINA | absent |
| 2 | CONDURAT ELENA LILIANA | absent |
| 3 | MANEA OANA | absent |
| 4 | MOLDOVEANU DRAGOŞ CĂTĂLIN | ADMIS |
| CONTABIL | | |
| 1 | DRĂGULELEI MIOARA | Respins |
| 2 | PANFIL AURA EMILIA | Respins |
| 3 | GHIBILIC DIANA MIHAELA | ADMIS |
| LUCRĂTOR SOCIAL | | |
| 1 | BĂNIŞOR EMILIA | ADMIS |
| 2 | DĂNĂILĂ DANIELA | ADMIS |
| 3 | DRAGU DORINA | Respins |
| 4 | MERIAN CERASELA IOANA | Respins |
| 5 | PUŢANU DOINA | ADMIS |
| 6 | RADU DENISA | ADMIS |
| 7 | RACOŞ IRINA MONICA | ADMIS |
| 8 | VRANCEANU MIHAELA | ADMIS |
| INFIRMIERĂ | | |
| 1 | CURTEANU IULIAN | ADMIS |
| INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE | | |
| 1 | BALBIE MARIA | ADMIS |
| 2 | DRAGOMIRESCU COSTACHE | Respins |
| INGRIJITOR | | |
| 1 | VIŞAN MARIA | Respins |
| MUNCITOR NECALIFICAT BUCĂTĂRIE | ||
| 1 | IANCU RODICA | ADMIS |
| SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE | | |
| 1 | DOROFTE ANA | ADMIS |
| 2 | LEAH ADRIANA | ADMIS |
| 3 | NICULESCU MIRELA | Respins |
| 4 | PĂUNAŞ IULIAN ALEXANDRU | Absent |
| 5 | IOANCEA CAMELIA | ADMIS |
| SPĂLĂTOREASĂ | | |
| 1 | NECHITA ANCA ELENA | ADMIS |
NOTĂ :
Mediile obţinute se pot vizualiza la sediul unităţii( strada Condorilor nr.2, Bacău)
Contestaţiile pot fi depuse la serviciul resurse umane pană luni 21 februarie 2011 orele 0900
PREŞEDINTE COMISIE,
ŢIŢARU DANIELA
Bibliografie
.
Alte informatii
.
Rezultate examen
.

Va rugam asteptati... 













