Rezultate finale evaluare potentiali Asistenti Maternali Profesionisti 22.09.2020

Rezultate finale evaluare potentiali Asistenti Maternali Profesionisti 22.09.2020

Nr. crt COD Functia Punctaj Rezultat final
1 98623 AMP 50 Respins
2 98626 AMP 75 Admis
3 98629 AMP 0 Absent
4 98631 AMP 50 Respins
5 98632 AMP 70 Admis
6 98636 AMP 70 Admis
7 98640 AMP 70 Admis
8 98641 AMP 75 Admis
9 98643 AMP 60 Respins
10 98646 AMP 70 Admis
11 98647 AMP 75 Admis
12 98654 AMP 80 Admis

Rezultate finale